Lancaster_Quantum / UHE-LaH10-Superconductivity-Validation-Heron-R2
MAGNUS_series str | Tc_K f64 | Tc_mean_K f64 | Tc_std_K f64 | authors str | backend str | best_Tc_K f64 | best_barrier_eV f64 | best_param_z f64 | best_pressure_GPa u64 | best_strategy str | best_x_kT f64 | claim str | doi str | duration_seconds f64 | equation str | executed_at datetime[μs, Etc/UTC] | experiment str | hit_298K bool | ibm_verify_url str | job_id str | lambda_ep f64 | license str | material str | meissner_config str | n_RT_configs u64 | n_viable_configs u64 | omega_log_cm f64 | overall_status str | parent_experiments str | passed_5sigma bool | phase u64 | phase_name str | phases_passed u64 | phases_total u64 | pressure_GPa u64 | prob_RT_pct f64 | processor str | status str | strategy str | strongest_chi f64 | total_circuits u64 | total_duration_seconds f64 | z_be f64 | z_combined f64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
None | None | None | None | Cruz Nelson Sanchez, Lancaster_Quantum | ibm_fez | None | None | None | None | None | None | None | 2603.B0EJD | 253.035 | None | 2026-04-13 20:18:28+00:00 | MAGNUS-298d | None | d7er48jklj2c73f33v4g | None | Apache-2.0 | La0.5Mg0.15Li0.15Be0.2H10 (ext. quinario) | None | None | None | None | None | None | None | 1 | IBM Quantum Batch | None | None | None | None | Heron r2 (156q) | PASS | None | None | 132 | None | None | None | |
None | 325.4 | None | None | Cruz Nelson Sanchez, Lancaster_Quantum | ibm_fez | None | None | None | None | None | None | None | 2603.B0EJD | None | None | 2026-04-13 20:18:28+00:00 | MAGNUS-298d | True | d7er48jklj2c73f33v4g | 3.451 | Apache-2.0 | La0.5Mg0.15Li0.15Be0.2H10 (ext. quinario) | None | 9 | 44 | 945.9 | None | None | None | 2 | Tc Phase Diagrams — Strategy A winner | None | None | 50 | None | Heron r2 (156q) | PASS | A | None | None | None | 0.2 | None | |
None | None | None | None | Cruz Nelson Sanchez, Lancaster_Quantum | ibm_fez | None | None | None | None | None | None | None | 2603.B0EJD | None | None | 2026-04-13 20:18:28+00:00 | MAGNUS-298d | None | d7er48jklj2c73f33v4g | None | Apache-2.0 | La0.5Mg0.15Li0.15Be0.2H10 (ext. quinario) | B_w0.06_P45 | None | None | None | None | None | None | 3 | Meissner Validation | None | None | None | None | Heron r2 (156q) | PASS | None | -0.016 | None | None | None | None | |
None | None | None | None | Cruz Nelson Sanchez, Lancaster_Quantum | ibm_fez | 325.4 | 0.1144 | 0.2 | 50 | A | 4.4 | None | 2603.B0EJD | None | None | 2026-04-13 20:18:28+00:00 | MAGNUS-298d | None | d7er48jklj2c73f33v4g | None | Apache-2.0 | La0.5Mg0.15Li0.15Be0.2H10 (ext. quinario) | None | None | None | None | None | None | None | 4 | Metastability Barriers | None | None | None | None | Heron r2 (156q) | PASS | None | None | None | None | None | None | |
None | None | 325.54 | 20.3 | Cruz Nelson Sanchez, Lancaster_Quantum | ibm_fez | None | None | None | None | None | None | None | 2603.B0EJD | None | None | 2026-04-13 20:18:28+00:00 | MAGNUS-298d | None | d7er48jklj2c73f33v4g | None | Apache-2.0 | La0.5Mg0.15Li0.15Be0.2H10 (ext. quinario) | None | None | None | None | None | None | True | 5 | Statistical Proof Monte Carlo 10K | None | None | None | 91.37 | Heron r2 (156q) | PASS | None | None | None | None | None | 22.28 | |
None | None | None | Cruz Nelson Sanchez, Lancaster_Quantum | ibm_fez | None | None | None | None | None | None | 2603.B0EJD | None | 2026-04-13 20:18:28+00:00 | MAGNUS-298d | None | d7er48jklj2c73f33v4g | None | Apache-2.0 | La0.5Mg0.15Li0.15Be0.2H10 (ext. quinario) | None | None | None | None | MAGNUS_PASS | None | 6 | Synthesis and Claims | 6 | 6 | None | None | Heron r2 (156q) | PASS | None | None | None | 260.37 | None | None |
SELECT * FROM data