Lancaster_Quantum / GaN-Thermal-Optimization-IBM-Fez-Validation
authors str | backend str | circuit_type str | coherence f64 | doi str | domain str | executed_at datetime[μs, Etc/UTC] | falsifiable str | h_id str | ibm_verify_url str | job_id str | license str | mechanism str | observable str | predicted_improvement_pct u64 | processor str | qci f64 | revalidated_at date | shots u64 | topic str | validated bool | version str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruz Nelson Sanchez, Lancaster_Quantum | ibm_fez | vqe_ansatz | 0.7959 | 2603.XHM6N | generic | 2026-03-29 19:04:22+00:00 | None | H-001 | d74tk9oqhmps73b4hueg | Apache-2.0 | generic optimization | None | 37 | Heron r2 (156q) | 0.7454 | None | 8,192 | False | v1 | ||
Cruz Nelson Sanchez, Lancaster_Quantum | ibm_fez | vqe_ansatz | 0.7951 | 2603.XHM6N | generic | 2026-03-29 19:04:22+00:00 | None | H-002 | d74tkd5koquc73e36mv0 | Apache-2.0 | generic optimization | None | 41 | Heron r2 (156q) | 0.7448 | None | 8,192 | False | v1 | ||
Cruz Nelson Sanchez, Lancaster_Quantum | ibm_fez | vqe_ansatz | 0.8040 | 2603.XHM6N | generic | 2026-03-29 19:04:22+00:00 | None | H-003 | d74tkfp8qmgc73fmgatg | Apache-2.0 | generic optimization | None | 40 | Heron r2 (156q) | 0.7464 | None | 8,192 | False | v1 | ||
Cruz Nelson Sanchez, Lancaster_Quantum | ibm_fez | vqe_ansatz | 0.9300 | 2603.XHM6N | semiconductor | 2026-03-29 21:09:25+00:00 | p<0.05 | H-001 | d74vetgqhmps73b4k1k0 | Apache-2.0 | Dislocation density reduction | Raman thermometry | 34 | Heron r2 (156q) | 0.8376 | 2026-04-09 | 8,192 | True | v2 | ||
Cruz Nelson Sanchez, Lancaster_Quantum | ibm_fez | vqe_ansatz | 0.9268 | 2603.XHM6N | semiconductor | 2026-03-29 21:09:25+00:00 | p<0.05 | H-002 | d74vf6q3qcgc73fr3500 | Apache-2.0 | AlGaN buffering | Raman thermometry | 16 | Heron r2 (156q) | 0.8302 | 2026-04-09 | 8,192 | True | v2 | ||
Cruz Nelson Sanchez, Lancaster_Quantum | ibm_fez | vqe_ansatz | 0.9321 | 2603.XHM6N | semiconductor | 2026-03-29 21:09:25+00:00 | p<0.05 | H-003 | d74vffu8faus73evdno0 | Apache-2.0 | AlGaN buffering | Raman thermometry | 20 | Heron r2 (156q) | 0.8223 | 2026-04-09 | 8,192 | True | v2 | ||
Cruz Nelson Sanchez, Lancaster_Quantum | ibm_fez | vqe_ansatz | 0.9264 | 2603.XHM6N | semiconductor | 2026-03-29 21:09:25+00:00 | p<0.05 | H-004 | d74vfnm8faus73evdo20 | Apache-2.0 | AlGaN buffering | Raman thermometry | 34 | Heron r2 (156q) | 0.8273 | 2026-04-09 | 8,192 | True | v2 | ||
Cruz Nelson Sanchez, Lancaster_Quantum | ibm_fez | vqe_ansatz | 0.9290 | 2603.XHM6N | semiconductor | 2026-03-29 21:09:25+00:00 | p<0.05 | H-005 | d74vg0e8faus73evdodg | Apache-2.0 | AlGaN buffering | Raman thermometry | 18 | Heron r2 (156q) | 0.8278 | 2026-04-09 | 8,192 | True | v2 |
SELECT * FROM data